工程名称:2022年上高县21座山塘除险加固升级工程施工7标段
危险源名称 | 临时用电 | 所在部门 | 项目部 | |
危险因素 | 重大危险源 | 可能发生的危害 | 触电 | |
管理责任人 | 李云亮 | 现场监控责任人 | 万城利 | |
预防事故主要措施 | 按设计要求编制临时用电施工方案,并报有关部门审批。 21. 临时电源、盘、箱布置合理。 22、临时电源、盘、箱全部检修完好合格,符合条例安全要求。 23、临时电源、盘、箱统一着色,喷有“有电危险”明显标识。 24、各电缆、盘、箱全部配锁。 |
|||
检查记录 |
检查日期 | 检查内容 | 检查结果 | 整改情况 | 检查人 | 是否重大危险源 |
2023.5.16 | 临时用电 | 符合 | 无 | 是 | |
2023.5.17 | 临时用电 | 符合 | 无 | 是 | |
2023.5.18 | 临时用电 | 符合 | 无 | 是 | |
2023.5.19 | 临时用电 | 符合 | 无 | 是 | |
2023.5.20 | 临时用电 | 符合 | 无 | 是 | |
2023.5.21 | 临时用电 | 符合 | 无 | 是 | |
2023.5.22 | 临时用电 | 符合 | 无 | 是 | |
2023.5.23 | 临时用电 | 符合 | 无 | 是 | |
2023.5.24 | 临时用电 | 符合 | 无 | 是 | |
2023.5.25 | 临时用电 | 符合 | 无 | 是 | |
2023.5.26 | 临时用电 | 符合 | 无 | 是 | |
2023.5.27 | 临时用电 | 符合 | 无 | 是 | |
2023.5.28 | 临时用电 | 符合 | 无 | 是 | |
2023.5.29 | 临时用电 | 符合 | 无 | 是 | |
2023.5.30 | 临时用电 | 符合 | 无 | 是 |
说明:本表一式两份,由施工单位填写,用于归档和备查。